|
| 類 別: | 太陽餅 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | T1 |
盒子尺寸: | 27 x 10 x 4.7 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 170 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 太陽餅 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | T2 |
盒子尺寸: | 30.5 x 18.5 x 4.8 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 340 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | F1 |
盒子尺寸: | 14.9 x 10 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 120 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | F2 |
盒子尺寸: | 30.5 x 18.5 x 4.8 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 240 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | F3 |
盒子尺寸: | 27.5 x 21.3 x 5.3 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 360 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | F4 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 480 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 杏仁片 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | S1 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 405 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 松子酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | SO1 |
盒子尺寸: | 16.5x6x4.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 66 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 松子酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | SO2 |
盒子尺寸: | 31 x 20 x 4.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 330 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 綠豆椪 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | L1 |
盒子尺寸: | 26x17.5x5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 210 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 綠豆椪 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | L2 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 350 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+杏仁片 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FS1 |
盒子尺寸: | 27.5 x 21.3 x 5.3 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 290 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+杏仁片 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FS2 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 420 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+杏仁片 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FS3 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 450 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+松子酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FSO1 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 440 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+松子酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FSO2 |
盒子尺寸: | 27.5 x 21.3 x 5.3 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 340 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+杏仁片+松子酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FSSO1 |
盒子尺寸: | 27.5 x 21.3 x 5.3 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 340 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 鳳梨酥+杏仁片+松子酥 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | FSSO2 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 445 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 松子酥+杏仁片 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | SSO1 |
盒子尺寸: | 27.5 x 21.3 x 5.3 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 330 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 松子酥+杏仁片 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | SSO2 |
盒子尺寸: | 29.4 x 23 x 5.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 400 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 牛扎糖(原味半斤裝) |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | N1 |
盒子尺寸: | 10x10x22 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 150 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 牛扎糖(原味一斤裝) |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | N2 |
盒子尺寸: | 15x15x13.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 300 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 牛扎糖(巧克力半斤裝) |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | N3 |
盒子尺寸: | 10x10x22 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 160 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 牛扎糖(巧克力一斤裝) |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | N6 |
盒子尺寸: | 15x15x13.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 320 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 牛扎糖(抹茶半斤裝) |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | N4 |
盒子尺寸: | 10x10x22 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 160 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 牛扎糖(抹茶一斤裝) |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | N5 |
盒子尺寸: | 15x15x13.5 (cm) |
| 包裝內容: |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 320 |
|
|
| |
|
| 類 別: | 金鑽禮盒 |
產品說明: | 請看產品介紹 |
| 代 號: | S1 |
盒子尺寸: | (cm) |
| 包裝內容: |
鳳梨酥 20入 杏仁片 8入 松子酥 6入
牛札糖 約7兩 |
|
| |
| 單 位: | 盒 |
價 格: |
NT$ 640 |
|
|